 Vxm, Vym
 -1.95928086488841510E-002 -0.60142054057174188     
 Stot, xlJtot, SVxt, SVyt, Qlxt, Qlyt, GGx, GGy
   50.000000000000014        7.8102496759066540        3.2462154247117065       -25.000000000000007       -4.2258558571559144       -5.0710270285870962        0.0000000000000000        0.0000000000000000     
 
 Fluid Velocity on triangularelements
           1  5.19337283720906762E-002 -0.23322950023056838     
           2  2.71540858576961412E-002 -0.29517860651655509     
           3  5.48211244754778157E-002 -0.35585666674487876     
           4  9.74599542902601229E-002 -0.40870894322098655     
           5  0.21011236010685463      -0.44764383878153990     
           6  7.14843121451363694E-002 -0.38706256718419979     
           7  0.13832915525723910      -0.42544669957014580     
           8  0.36074589096613840      -0.49057297656221921     
           9  4.93821584818646339E-002 -0.39841841972071645     
          10  2.52238045367037846E-002 -0.38153526025466555     
          11  0.19036830204816033      -0.55524699775320085     
          12  0.15982882795411271      -0.52979743600816198     
          13  0.12857718639129975      -0.47859396306830015     
          14  0.12440342657886944      -0.47511582989127521     
          15  0.13721550723017423      -0.65303778643487242     
          16  0.11096660736558403      -0.54834515912962167     
          17  7.92640144860134038E-002 -0.52192633172997860     
          18  6.82711490301785434E-002 -0.58183635861917515     
          19  6.08079127908410164E-002 -0.52893212585887139     
          20  9.10991204150445044E-002 -0.44337485722065195     
          21  8.97716163358768804E-002 -0.44226860382134570     
          22  8.07005318704437508E-002 -0.49170511259056576     
          23  6.83867998204329558E-002 -0.48144366921555654     
          24  4.07361558568832896E-002 -0.49244626856542517     
          25  5.51619465219663277E-002 -0.45540616828938890     
          26  6.79237861943860211E-002 -0.41992064526151990     
          27  5.73033167865291682E-002 -0.41055834636799571     
          28  2.86484956149713685E-002 -0.42377939037995954     
          29  0.28039028128832638      -0.92850308276036242     
          30  2.41595147000905446E-002 -0.36775987180791059     
          31  2.40750035804041078E-002 -0.47900890159720672     
          32  4.67496563564832393E-002 -0.44806768183148060     
          33  1.88827360511939872E-002 -0.45416615647354913     
          34  2.80937456094481099E-002 -0.37736404878640950     
          35  6.93386467543030405E-002 -0.67701622197753109     
          36  5.75761622239206183E-002 -0.58561450989162467     
          37  5.29096171921341896E-002 -0.61104671766831098     
          38   0.0000000000000000      -0.58925230167903619     
          39  3.49871536949166034E-002 -0.55365787445688885     
          40  3.87654391558420602E-002 -0.51085222483240111     
          41  2.35266839866993538E-002 -0.55418005377517909     
          42  1.78106736881579047E-002 -0.51741344497538633     
          43  1.09917635209143046E-002 -0.50905770998122146     
          44   0.0000000000000000      -0.74637217452806603     
          45   0.0000000000000000      -0.52593689409084599     
          46  1.47365553254327659E-002 -0.45078508172195375     
          47  1.43953425586540243E-002 -0.48678217785827438     
          48   0.0000000000000000      -0.53485409252879268     
          49  4.01730533371646090E-002 -0.32772602521522548     
          50   0.0000000000000000      -0.65255232801547303     
          51  6.93368873485749326E-002 -0.67703528717949091     
          52  1.95511616289796922E-002 -0.41424328634294005     
          53  8.29762473953900292E-003 -0.53423451883038520     
          54  5.19337649668981938E-002 -0.23322953822951853     
          55  2.71541235862811751E-002 -0.29517864168106100     
          56  5.48211519286684462E-002 -0.35585669679633675     
          57  9.74599750944043219E-002 -0.40870895297525572     
          58  0.21011238739162152      -0.44764385779482607     
          59  7.14843148315194160E-002 -0.38706257700536922     
          60  0.13832915944984142      -0.42544669589018164     
          61  0.36074592282749313      -0.49057299561007006     
          62  4.93821904242206094E-002 -0.39841841451047627     
          63  2.52238133077484668E-002 -0.38153523894864144     
          64  0.19036832883886015      -0.55524701945910104     
          65  0.15982883412107554      -0.52979744069049095     
          66  0.12857718437937724      -0.47859399320238522     
          67  0.12440341641970672      -0.47511585323599265     
          68  0.13721551496197518      -0.65303778208483421     
          69  0.11096659966487483      -0.54834516907601194     
          70  7.92640061475630570E-002 -0.52192634114491865     
          71  6.82711413767389669E-002 -0.58183636430087660     
          72  6.08079043223607174E-002 -0.52893213532317007     
          73  9.10991451124130436E-002 -0.44337484575723851     
          74  8.97716316718751572E-002 -0.44226858455678975     
          75  8.07005407114719520E-002 -0.49170512872295691     
          76  6.83867924445373809E-002 -0.48144367183384484     
          77  4.07361322203338427E-002 -0.49244627765406768     
          78  5.51619345121722032E-002 -0.45540615940508572     
          79  6.79237881111244557E-002 -0.41992066218530455     
          80  5.73033041567416190E-002 -0.41055835046853095     
          81  2.86485055998137658E-002 -0.42377938404633370     
          82  0.28039031186854513      -0.92850311058176982     
          83  2.41595431309790387E-002 -0.36775990137447018     
          84  2.40749764753667266E-002 -0.47900890778083555     
          85  4.67496360996896634E-002 -0.44806766575288287     
          86  1.88827280225742876E-002 -0.45416613785691662     
          87  2.80937536295360439E-002 -0.37736402855810047     
          88  6.93386517640958988E-002 -0.67701621830070569     
          89  5.75761737766762524E-002 -0.58561450877643573     
          90  5.29096341261937331E-002 -0.61104668680030239     
          91   0.0000000000000000      -0.58925226374213624     
          92  3.49871266763732633E-002 -0.55365786385487148     
          93  3.87654132247210459E-002 -0.51085221997331531     
          94  2.35266601260208374E-002 -0.55418004302927826     
          95  1.78106484181087821E-002 -0.51741343990931032     
          96   0.0000000000000000      -0.74637216519079153     
          97   0.0000000000000000      -0.52593692106324519     
          98  1.47365395192755010E-002 -0.45078505678388481     
          99  1.43953265402367771E-002 -0.48678217509073607     
         100  1.09917471227710378E-002 -0.50905771578657399     
         101   0.0000000000000000      -0.65255231043159967     
         102  6.93368934431647516E-002 -0.67703527174762668     
         103  1.95511537089459696E-002 -0.41424326124087407     
         104   0.0000000000000000      -0.53485410138321265     
         105  4.01730852973118044E-002 -0.32772604595863830     
         106  8.29760788041101344E-003 -0.53423452894365631     
 
 Flux in joint elements
         107 -0.37367488673528654      -0.44840986408234385     
         108 -0.53616433841146349      -0.64339720609375617     
         109 -0.61017522004415670      -0.73221026405298839     
         110 -0.64424717635233353      -0.77309661162279941     
         111 -0.64424716143590655      -0.77309659372308792     
         112 -0.61017520593176555      -0.73221024711811833     
         113 -0.53616433108552419      -0.64339719730262945     
         114 -0.37367487197473964      -0.44840984636968750     
 
